Slim

Joukkueen Never Broke AgainNever Broke Again kokoonpanossa, hyökkääjä.

Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- GWG p/o
20 Major Kiekko League Moncton WildcatsMoncton Wildcats 14 1 + 9 = 10 ±0 0 0.71
Playoffs Moncton WildcatsMoncton Wildcats 6 0 + 3 = 3 ±0 0 0.50
21 Major Kiekko League Toronto KnightsToronto Knights 9 3 + 8 = 11 ±0 0 1.22
Playoffs Toronto KnightsToronto Knights 3 1 + 2 = 3 ±0 0 1.00
22 Major Kiekko League Montreal MajesticsMontreal Majestics 5 5 + 7 = 12 ±0 0 2.40
23 Major Kiekko League Never Broke AgainNever Broke Again 15 10 + 20 = 30 ±0 1 2.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- GWG p/o
League 43 19 + 44 = 63 ±0 1 1.47
Playoffs 9 1 + 5 = 6 ±0 0 0.67
(yhteensä) 52 20 + 49 = 69 ±0 1 1.33
Näytä otteluhistoria
Muuta
Käyttäjä: ryan
Vanhat nimet: Rust, Ryan